百貨店商品券買取価格
※古い商品券は買取不可
全国百貨店共通商品券 下記の発行元は買取不可 ・プランタン銀座・藤丸・中合 ・大沼・小倉玉屋・諏訪丸光 ・中三・大浦・松屋・松菱 ・大黒屋・丸正・上野百貨店 | 買取価格 95% |
ギフトカード買取価格
※古いギフトカードは買取不可
JCBギフトカード | 買取価格 94% |
VJAギフトカード | 買取価格 94% |
三菱UFJニコスカード | 買取価格 94% |
UCギフトカード | 買取価格 94% |
JTBナイスギフト | 買取価格 94% |
Visaギフトカード (カードタイプ)(台紙付) | 買取価格 85% |
その他商品券買取価格
おこめ券(440)(全米販) | 買取価格 390円 |
おこめギフト券(440)(全農) | 買取価格 390円 |
ジェフグルメカード (特定被災区域限定券は買取不可) | 買取価格 420円 |
こども商品券1,000円券 (残り期限:2年以上) | 買取価格 840円 |
こども商品券500円券 (残り期限:2年以上) | 買取価格 420円 |
花とみどりのギフト券 (残り期限:2年以上) | 買取価格 70% |
たまごギフト券 (残り期限:2年以上) | 買取価格 80円 |
プリペイドカード買取価格
クオカード(QUOカード) 「00から始まるカード」及び 「店頭発行カード」は買取不可 | ギフト柄・広告柄 すべての額面同額 買取価格 91% |
図書カード 図書カードNEXT (残り期限:2年以上) | NEXTも すべての額面同額 買取価格 85% |
クオカードペイ(QUOカードPAY) 利用店舗が限定されているものは買取不可 | 買取価格 80% |